Especificaciones | |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 10x15 cm) | 32 segundos |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Negro de hasta 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 dpi en color cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1.200 dpi de entrada. |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 750 páginas |
Memoria de serie | Memoria integrada |
Idiomas estándar de la impresora | LIDIL (Lenguaje de interfaz de dispositivo ligero de imágenes) |
Manejo de papel | |
Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 80 hojas |
Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 15 hojas |
Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 10 x 15 cm con papel fotográfico de 10 x 15 cm) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
Tamaños de sobre personalizados | De 77 x 127 a 216 x 356 mm |
Tipos de soporte admitidos | Papel (normal, inyección de tinta, foto), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, soportes HP Advanced, papel para transferencia |
Peso recomendado del papel | De 70 a 90 g/m² |
Conectividad | |
Conectividad estándar | Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos de energía y operación | |
Sistemas operativos compatibles | Windows Vista (32 bits y 64 bits);Windows XP (SP1 o superior [32 bits]); Mac OS X v10.4, v10.5 |
Requisitos mínimos del sistema | Windows XP (SP1) o superior: cualquier Intel Pentium II, Celeron o procesador compatible; 233 MHz o superior; 128 MB de RAM (se recomienda 256 MB como mínimo); 600 MB de espacio en el disco duro; Internet Explorer 6 o superior; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet;Puerto USB; Windows Vista(R): procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o 64 bits (64); 512 MB de RAM; 850 MB de espacio en el disco duro; Internet Explorer; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet;Puerto USB; Preparada para Windows 7. Es posible que algunas características no estén disponibles. *No compatible con Windows XP Professional x64. |
Gama operativa de humedad recomendada | De 20 a 80% HR |
Consumo de energía | 20 watts máximo, 13 watts máximo (activa), 1,4 watts máximo (en espera), 1,1 watts máximo (ahorro de energía) 0,32 watts máximo (apagada) |
Emisiones de potencia acústica | 6,1 B(A) |
Apto para ENERGY STAR® | Sí |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) | 432 x 198 x 158 mm |
Peso del producto | 2,2 kg |
Peso del embalaje | 3,42 kg |
Contenido de la caja | |
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP. |
Contenido de la caja | Impresora HP Deskjet D1660; cartucho de tinta negra HP 60 (~200 páginas); cartucho de tinta tricolor HP 60 (~150 páginas; CD de software; póster de configuración; guía de referencia; fuente de alimentación; cable de alimentación. [Media según ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real depende del contenido de las páginas que se impriman y de otros factores. |
Cable incluido | No, por favor compre el cable USB aparte |
Efectivo $249.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario